| 项目 | 项目年末余额 | 用途 |
| 典晓来校友爱心助学金 | 4,000.00 | 助学金 |
| 麦克奥利助学金 | 300.00 | 助学金 |
| 生命科学学院学长基金 | 365,649.00 | 奖助学金 |
| 发展与建设 | 676,345.02 | 辽宁师范大学(含庆典及校园文化活动等)建设 |
| 发展与建设(校史馆) | 10,000.00 | 辽宁师范大学校史馆发展与建设 |
| 中正助学金 | 20,000.00 | 助学金 |
| 校友奖助学金(法学院) | 6,000.00 | 奖助学金 |
| 政府管理学院科研奖励基金 | 1,600.00 | 用于奖励在科研领域做出突出业绩或贡献的教师 |
| 计财处助学金 | 5,000.00 | 助学金 |
| 教育事业发展基金 | 2,580,000.00 | 辽宁师范大学及其附属中学教育事业发展 |
| 刘永宏奖助学金 | 1,039,292.32 | 奖助学金 |
| 发展与建设(外国语学院) | 5,000.00 | 辽宁师范大学外国语学院建设 |
| 创新创业基金 | 16,500.00 | 辽宁师范大学学生创新创业 |
| 苏商爱心基金 | 2,000.00 | 助学金 |
| 发展与建设(计算机与信息技术学院) | 2,000.00 | 计算机与信息技术学院发展与建设 |
| 崔锦华奖助学金 | 5,000.00 | 奖助学金 |
| 网络中心助学金 | 2,000.00 | 助学金 |
| 合计 | 4,740,686.34 |
